多くの海外留学用の奨学金は給付型ですが、日本学生支援機構の奨学金など一部の制度は貸与型です。条件等を踏まえて貸与型を検討する場合、公的/民間ローンも比較する事をお勧めします。難しいローン等はなるべく避けて、確実に返済できるように計画的に利用しましょう。
返済の義務がありません。貸与型に比べて、応募条件が限られているケースが多いです。年齢制限や対象の専攻分野に出願予定か等、ご自身が募集対象に当てはまるかどうかを調べましょう。
以下に挙げる奨学金支援機関は給付型です。
奨学金実施団体名 | 独立行政法人 日本学生支援機構(JASSO) |
---|---|
問い合わせ先 | 在籍大学等国際交流担当部署 |
応募資格・学歴 | 大学、大学院、短期大学、高等専門学校第3年次以上(専攻科含む。)又は専修学校(専門課程)の正規課程に在籍する者 |
留学先校の課程 | 専門学校、短期大学、大学学部、大学院(修士課程)、大学院(博士課程)、その他 |
専攻分野 | 限定なし |
支給内容・支給金額 | 月額6~10万円 |
給付/貸与 | 給付型(返済不要) |
支給期間/支給時期 | 8日以上12ヶ月以内 |
募集人数(実績年) | 23,000名(平成28年度募集人数) |
奨学金実施団体名 | 独立行政法人 日本学生支援機構(JASSO) |
---|---|
問い合わせ先 | 在籍大学等国際交流担当部署 |
ホームページ | ~トビタテ!留学JAPAN日本代表プログラム~ |
応募資格 学歴 | 大学、大学院、短期大学、高等専門学校第3年次以上(専攻科含む)又は専修学校(専門課程)の正規課程に在籍する者 |
年齢 | 平成29年4月1日現在の年齢が30歳以下 |
留学先校 | 諸外国の高等教育機関等、研究・フィールドワーク・インターンシップ・ボランティア等の活動を行う機関等 |
支給内容 支給金額 | 奨学金:月12万、16万円(条件により6万円)、留学準備金:事前・事後研修参加のための国内渡航費、往復渡航費の一部、授業料:30万、60万(条件あり) |
給付/貸与 | 給付型(返済不要) |
支給期間/支給時期 | 28日以上24ヶ月以内 ※3ヶ月以上 |
募集人数(実績年) | 500名 |
返済の義務があります。選考方法として、書類選考や面接があります。
以下に挙げる奨学金支援機関は貸与型です。
奨学金実施団体名 | 日本政府 海外留学支援制度(協定派遣) |
---|---|
問い合わせ先 | 在籍大学等国際交流担当部署 |
ホームページ | 第一種奨学金 |
応募資格・学歴 | 海外留学支援制度【協定派遣】に準ずる |
留学先校の課程 | 専門学校 短期大学 大学学部 大学院(修士課程) 大学院(博士課程) その他 |
専攻分野 | 限定なし |
在住地 | 出願時および受験時の在住地は問わない |
支給内容・支給金額 | 国内の第一種奨学金と同じ (参考)日本学生支援機構ホームページ |
給付/貸与 | 貸与型(無利子) |
支給期間/支給時期 | 3ヶ月以上1年以内で、海外留学支援制度(協定派遣)の支給開始月~支給終了月(途中辞退可) |
募集人数(実績年) | 未定 |
選考方法 | 書類 |
奨学金実施団体名 | 独立行政法人 日本学生支援機構(JASSO) |
---|---|
問い合わせ先 | 在籍大学等国際交流担当部署 |
ホームページ | 第二奨学金 |
応募資格・学歴 | 高等専門学校(4・5年及び専攻科)、専修学校(専門課程)、短期大学、大学、大学院に在籍する者 |
年齢 | 特になし |
留学先校 | (1)学生交流に関する協定(交流協定)等に基づき留学する学校(海外の短期大学、大学、大学院) (2)留学により取得した単位が日本で在籍する大学等の単位として認定される留学により留学する学校(海外の短期大学、大学、大学院) (3)大学院生が研究目的で留学する学校(海外の短期大学、大学、大学院) (4)交流協定に基づく留学で、国内在籍学校長が有意義な留学と認める語学学校(国内在籍学校が短期大学、大学、大学院の場合に限る) |
支給内容・支給金額 | 奨学金:月12万、16万円(条件により6万円)、留学準備金:事前・事後研修参加のための国内渡航費、往復渡航費の一部、授業料:30万、60万(条件あり) |
給付/貸与 | 貸与型(有利子) |
支給期間/支給時期 | (1)原則として3ヶ月以上12ヶ月以内 (2)ダブルディグリー・プログラムは、最大2年まで |
募集人数(実績年) | 1,000名 |
選考方法 | 書類 |
各現地大学・カレッジにて、独自の奨学金制度を持つ学校もたくさんあります。日本人学生にも人気で多くの生徒が通う代表的なカレッジ、George Brown Collegeの1部をご紹介します。
奨学金制度タイプ | Diploma/Degree Scholarships |
---|---|
問い合わせ先 | George Brown College |
ホームページ | Scholarships for international students at George Brown College |
応募資格 | Canadian Social Insurance Number(SIN)を持っている学生。Study Permitを持っている学生。フルタイムで2,3又は4年以上のdiploma/degree programを専攻の学生。2セメスターを既に修了しており、平均のGPAが最低3.5以上ある学生。以前にGeorge Brown CollegeのScholarshipsを利用していない学生。 |
支給内容・支給金額 | 9月からの秋セメスター:応募者の中から成績上位14名に$5,000、その他上位17名に$1,000 1月からの冬セメスター:応募者の中から成績上位6名に$5,000、その他上位9名に$1,000 |
締切 | 9月からの秋セメスター:9月30日(10月31日までに結果発表) 1月からの冬セメスター:1月22日(2月28日までに結果発表) |
給付/貸与 | 受給型 |
支給期間/支給時期 | 1回のみ |
選考方法 | 成績を証明するもの(STU-Viewの画面印刷可)。Cover Letter。2つ以上の推薦状。 |
Copyright © DEOW Education Canada, Inc all rights reserved.